Průzkum: Češi při nákupu sledují slevy více v aplikacích než v letácích.
Jako zdroj informací o slevových akcích používá mobilní aplikace 56 procent lidí, papírové letáky sleduje 54 procent Čechů. Před třemi roky aplikace používala zhruba čtvrtina lidí.
Vyplývá to z průzkumu agentury Skála a Šulc, která se zabývá průzkumy trhu. Rozdíl mezi užíváním letáků a aplikací je podle společnosti sice malý, je to ale poprvé od 90. let, kdy aplikace převážily nad sledováním letáků. Lze také předpokládat, že používání letáků bude dál klesat, uvedla agentura.
Autoři průzkumu podotkli, že papírové letáky se v Česku používají zhruba od první poloviny 90. let, kdy na trh začaly vstupoval mezinárodní obchodní řetězce i české firmy a začaly používat cenový marketing v boji o zákazníka.
Z výzkumu je vidět, že podíl lidí, kteří sledují papírové letáky v posledních letech klesá. V roce 2020 to bylo 62 procent Čechů, loni 55 procent. Podíl lidí, kteří používají mobilní aplikace vzrostl z 24 procent v roce 2020 na letošních 56 procent. Podle průzkumu společnosti na Slovensku aplikace letos používalo 64 procent lidí a papírové letáky 52 procent.
Za poklesem sledování papírových letáků je podle agentury změna životního stylu Čechů, kteří stále více využívají technologie a také snaha řetězců omezit své výdaje. Letáky například vyžadují tisk a následnou distribuci, což představuje pro firmy náklady.
Odpovědi na otázku „Jaké informace o akcích, které obchody posílají, využíváte před nákupem potravin?“
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Česká republika | ||||
Papírový leták posílaný domů | 62 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 56 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 55 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 54 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} |
Aplikace obchodníků v mobilním telefonu | 24 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 41 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 48 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 56 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} |
Slovensko | ||||
Papírový leták posílaný domů | 66 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 63 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 57 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 52 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} |
Aplikace obchodníků v mobilním telefonu | 40 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 51 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 55 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 64 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} |
Zdroj: Shopper Review 2023 (Skála a Šulc)
KOMENTÁŘE