Trh ve druhém kvartálu poklesl o 7,2 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}, v regionu CEE se smrštil bezmála o pětinu. I díky uvádění nových produktů by však prodej zařízení pro chytrou domácnost měl do roku 2024 růst dvouciferným tempem.
Trh ve druhém kvartálu poklesl o 7,2 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}, v regionu CEE se smrštil bezmála o pětinu. Informovala o tom analytická společnost IDC, podle které by ale i díky uvádění nových produktů měl prodej zařízení pro chytrou domácnost do roku 2024 růst dvouciferným tempem.
Společnost IDC informuje, že trh zařízení pro chytrou domácnost v regionu EMEA ve druhém čtvrtletí oslabil o 7,2 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} na necelých 20,3 milionu prodaných kusů. Analytici nicméně zachovávají optimismus a věří, že poptávka v druhé polovině roku poroste.
„Meziroční pokles vykázaly téměř všechny kategorie,“ říká Antonio Arantes z IDC. „Spotřebitelé neměli kvůli odložení významných sportovních událostí motivaci kupovat nové chytré televizory, což zapříčinilo dvouciferný pokles prodejů v této kategorii.“
Trh ve střední a východní Evropě se ve sledovaném období propadl dokonce o 19,5 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}. Přesto analytická společnost odhaduje, že trh se zařízeními pro chytrou domácnost v regionu EMEA poroste do roku 2024 v průměru o 16,19 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} ročně.
Za oživením v druhé polovině letošního roku budou podle Arantese stát zejména nové produkty uvedené Googlem a Amazonem. Pozitivní vliv by také měly mít silné prodejní akce v čele s Black Friday a Amazon Prime Day.
„Očekáváme, že kategorie chytrých televizorů v dlouhodobém horizontu poroste,“ komentuje Jan Přenosil z IDC. „Pozitivní vliv na poptávku v CEE bude mít zejména lepší kvalita zobrazení a integrace se streamovacími platformami.“
Zájem o chytré reproduktory neoslabuje
Prodej zařízení pro video zábavu ve druhém kvartálu klesly o 12,1 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} a zůstaly pod hranicí 11 milionů prodaných jednotek. Naopak kategorie chytrých reproduktorů vykázala nárůst o 8,9 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}; devět z deseti prodaných zařízení je značky Amazon nebo Google.
Kategorie chytrého osvětlení, zařízení pro zabezpečení domácnosti a termostatů naopak zaznamenala nejvýraznější meziroční propad, a to o 13,7 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} na 3,9 milionu prodaných zařízení.
Z hlediska jednotlivých výrobců se v čele evropského žebříčku umístil Amazon, jenž vyrostl o silných 17,1 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}. Druhý Google naopak stagnoval při 0,2{94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} růstu. Oba výrobci meziročně zvýšili svůj tržní podíl na 19,4 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}, resp. 17,2 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}.
Ostatní výrobci pak silně ztráceli. Samsung na třetí příčce vykázal 27,4{94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} propad, prodeje LG meziročně klesly o 18,4 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} a Sony o 27,2 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}. Zbývající výrobci ve druhém čtvrtletí 2020 oslabili v průměru o 8,9 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762}.
Tabulka 1 – Top 5 výrobců v Evropě 2Q20 (miliony kusů)
Výrobce | Prodej 2Q20 | Podíl 2Q20 | Prodej 2Q19 | Podíl 2Q19 | Meziroč. změna |
1. Amazon | 3,937 | 19,4 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 3,363 | 15,3 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 17,1 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} |
2. Google | 3,486 | 17,2 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 3,480 | 15,8 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 0,2 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} |
3. Samsung | 2,084 | 10,3 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 2,872 | 13,0 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | -27,4 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} |
4. LG | 1,736 | 8,6 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 2,127 | 9,7 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | -18,4 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} |
5. Sony | 0,867 | 4,3 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 1,191 | 5,4 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | -27,2 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} |
ostatní | 8,177 | 40,2 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 8,976 | 40,8 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | -8,9 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} |
Celkem | 20,287 | 100,0 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 22,009 | 100,0 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | -7,2 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} |
Zdroj: IDC
Tabulka 2 – Prognóza vývoje prodeje podle typu zařízení (miliony kusů)
Kategorie | Prodej 2020 | Podíl 2020 | Prodej 2024 | Podíl 2024 | CAGR
’20-’24 |
video | 58,652 | 52,7 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 80,561 | 39,8 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 8,26 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} |
audio | 26,284 | 23,6 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 47,180 | 23,3 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 15,75 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} |
osvětlení | 7,205 | 6,5 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 33,546 | 16,6 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 46,89 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} |
zabezpečení | 11,414 | 10,3 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 24,225 | 11,9 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 20,70 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} |
termostaty | 2,885 | 2,6 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 6,643 | 3,3 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 23,19 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} |
ostatní | 4,758 | 4,3 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 10,474 | 5,1 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 21,80 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} |
Celkem | 111,198 | 100,0 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 202,629 | 100,0 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} | 16,19 {94956223523e30c8113a3a8d6a5ce4812a2cbdf57d9d14e19ce953758f5ce762} |
KOMENTÁŘE