Pražská firma Mammoth, provozující e-shop s elektronikou Mamut, dluží dle přihlášených věřitelů více než 5 miliard korun. Podala na sebe insolvenční návrh, žádá vyhlášení konkurzu.
Pražská firma Mammoth, provozující e-shop s elektronikou Mamut, dluží dle přihlášených věřitelů více než 5 miliard korun. Podala na sebe insolvenční návrh, žádá vyhlášení konkurzu.
Firma uvádí, že se do problémů dostala, když jí přestaly hradit závazky odběratelé zboží, většinu dluhu ale zpochybňuje.
V insolvenčním řízení s Mammoth s.r.o. věřitelé nárokují celkem 5,248 mld. Kč. Vyplývá to z výpočtu, který Lupa provedla na základě listin zveřejněných v insolvenčním rejstříku.
Poté, co v pondělí uplynula lhůta pro přihlášení pohledávek, trvalo Městskému soudu v Praze ještě několik dní, než přihlášky postupně zveřejnil. A není vyloučeno, že některé další, ač byly k soudu doručeny včas, stále ještě uveřejněny nejsou.
Z dosud publikovaných údajů vyplývá, že největším věřitelem je T-Mobile, který svou původní přihlášku ze začátku května doplnil a nově požaduje 4.162.060.966 Kč, v závěsu za ním je J&T s pohledávkou 961.002.639 Kč. Pohledávky v řádech desítek milionů korun dále přihlásily Specializovaný finanční úřad (41.068.350 Kč) a Plus4U Fair Pay (61.856.795 Kč).
Poměr mezi výší pohledávek je důležitý pro další průběh insolvenčního řízení. S přihlášenými dluhy je totiž spojené hlasovací právo na schůzi věřitelů odvislé od nárokované částky. Pokud by však některý z věřitelů uplatnil více, než později prokáže, jsou s takovou nadsazenou pohledávkou spojeny některé sankce. V případě, že by byl rozdíl dvojnásobný, nejenže věřitel ztratí nárok na jakékoliv uspokojení v insolvenci, ale navíc mu může být uložena povinnost do majetkové podstaty tento rozdíl zaplatit.
Přehled přihlášek jednotlivých věřitelů zachycuje následující tabulka:
1. | J&T | 3 445 291,00 Kč |
2. | SWS | 3 531,00 Kč |
3. | Caleson Debt Solution | 24 914,00 Kč |
4. | Flagita | 313,00 Kč |
5. | T-Mobile | 1 122 286 582,00 Kč |
6. | Officeo | 60 001,00 Kč |
7. | General Technologies | 5 529 300,00 Kč |
8. | Direct Parcel Distribution | 385,72 Kč |
9. | Artissica | 18 990,00 Kč |
10. | Makro | 22 796,00 Kč |
11. | Specializovaný finanční úřad | 41 068 350,00 Kč |
12. | EKO KOM | 496,00 Kč |
13. | Babcocok Center Advise | 932 178,00 Kč |
14. | Plus4U IT Services | 46 933,00 Kč |
15. | J&T Leasingová společnost | 102 340 317,00 Kč |
16. | J&T Leasingová společnost | 28 306 716,00 Kč |
17. | J&T Leasingová společnost | 414 019 695,00 Kč |
18. | J&T Leasingová společnost | 412 890 620,00 Kč |
19. | VIG Production | 119 714,00 Kč |
20. | Vigour Delta | 53 030,00 Kč |
21. | Vigour SK | 35 353,00 Kč |
22. | Vigour Epsilon | 70 707,00 Kč |
23. | Vigour Omega | 88 384,00 Kč |
24. | Vigour Alfa | 71 461,00 Kč |
25. | T-Mobile | 3 039 774 384,00 Kč |
26. | AA Professional | 513 600,00 Kč |
27. | Plus4U Data | 260 623,00 Kč |
28. | Plus4U Mall | 326 453,00 Kč |
29. | Plus4U MKT Services | 244 311,00 Kč |
30. | Plus4U Net | 9 820 931,00 Kč |
31. | Plus4U Fair Pay | 61 856 795,00 Kč |
32. | Unicorn Systems | 241 018,00 Kč |
33. | Unicorn Software Factory | 10 000,00 Kč |
34. | Unicorn Vysoká škola | 2 122 618,00 Kč |
35. | Vigour | 882 064,00 Kč |
36. | VIG Design | 43 177,00 Kč |
37. | Balírny Praha Holešovice | 41 745,00 Kč |
38. | Unicorn | 255 980,00 Kč |
39. | VIG Property | 68 963,00 Kč |
40. | Farma Strachovice | 78 000,00 Kč |
41. | EBC Services | 200 416,00 Kč |
CELKEM | 5 248 177 135,72 Kč |
Zdroj: média, Lupa.cz
KOMENTÁŘE